更新時(shí)間:2022-07-11
訪問量:1916
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:深圳市寶安區(qū)松崗街道東方社區(qū)5號(hào)棟9層
主要規(guī)格 | | ||||||
| | | 量程 | | 分辨率 | | 精度 |
| pH | | -2.00~-16.00pH | | 0.01pH | | ±0.1%FS±2個(gè)字 |
| |||||||
| ORP | | -1999~ 1999mV | | 1mV | | ±0.1%FS±2個(gè)字 |
| |||||||
| 溫度 | | -10.0~120.0℃ | | 0.1℃ | | ±0.3℃±1個(gè)字 |
| |||
性能 | | | |
| pH零位校正范圍 | | ±90mV |
| pH 斜率校正范圍 | | ±30% |
| 輸入阻抗 | | >1012 Ω |
| 電極類型 | | 3合1 pH電極 |
| 校正數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 | | 有 |
| 溫度補(bǔ)償 | | 自動(dòng)/手動(dòng) -10.0 ~ 120 ℃ |
| 電源 | | 4節(jié)1.5 伏特7#電池 |
| 工作環(huán)境 | | 0 ~ 50℃,相對濕度<90% |
| 自動(dòng)關(guān)機(jī)功能 | | 有 |
可同時(shí)測量pH(ORP)、溫度 |
2點(diǎn)或3點(diǎn)校正 |
內(nèi)置(4.01, 7.00, 10.01)或(4.00, 6.86, 9.18)兩組標(biāo)準(zhǔn)溶液 |
自動(dòng)/手動(dòng)溫度補(bǔ)償 |
低電顯示提示功能 |
IP65防水外殼,并帶一個(gè)防護(hù)橡膠殼 |
無鉛認(rèn)證 |